Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Alamat Kantor Desa, Desa Ringin RT 04 RW 01, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah |
Desa | : | Ringin |
Kecamatan | : | Pamotan |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59261 |
Telepon | : | 081325508382 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Sejarah Desa Ringin |
Profil Desa |
Pemerintahan Desa |
Visi dan Misi |
Data Desa |
Pemerintah Desa |
TATA TERTIB PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA RINGIN TAHUN 2019 |